<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: INTEGRALES MULTIPLES</title>
	<atom:link href="http://www.derivadas.es/2008/05/21/integrales-multiples/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derivadas.es/2008/05/21/integrales-multiples/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Pedro Nuñez</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2008/05/21/integrales-multiples/comment-page-1/#comment-797</link>
		<dc:creator>Pedro Nuñez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2008/05/21/integrales-multiples/#comment-797</guid>
		<description>Curso Matematica VI.  Necesito explicacion de Integral de superficie, teorema de Geen y de la divergencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curso Matematica VI.  Necesito explicacion de Integral de superficie, teorema de Geen y de la divergencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CARMEN</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2008/05/21/integrales-multiples/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>CARMEN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 03:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2008/05/21/integrales-multiples/#comment-578</guid>
		<description>PORFAVOR NECESITO SABER CUAL ES EL ORIGEN DE LAS TABLAS DE LAS DERIVADAS    GRACIAS´´</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PORFAVOR NECESITO SABER CUAL ES EL ORIGEN DE LAS TABLAS DE LAS DERIVADAS    GRACIAS´´</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anne</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2008/05/21/integrales-multiples/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 01:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2008/05/21/integrales-multiples/#comment-45</guid>
		<description>me gustaria que me ayudara  a resolver este ejercicio de integrales triple:  clcule el volumen de la region acotada abajo por el paraboloide Z= X2 + Y2,  a los lados por el cilindro X2+Y2 = 1, y arriba por el paraboloide Z= X2+Y2+1 por coordenada cilíndricas el dos es la potencia de cada X y Y. ES DECIR ESTAN ELEVADO A LA 2.. ESPERO SU PRONTA RESPUESTA POR FAVOR...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria que me ayudara  a resolver este ejercicio de integrales triple:  clcule el volumen de la region acotada abajo por el paraboloide Z= X2 + Y2,  a los lados por el cilindro X2+Y2 = 1, y arriba por el paraboloide Z= X2+Y2+1 por coordenada cilíndricas el dos es la potencia de cada X y Y. ES DECIR ESTAN ELEVADO A LA 2.. ESPERO SU PRONTA RESPUESTA POR FAVOR&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Derivadas &#187; Derivadas</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2008/05/21/integrales-multiples/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Derivadas &#187; Derivadas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2008/05/21/integrales-multiples/#comment-12</guid>
		<description>[...] NTEGRALES MULTIPLES [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NTEGRALES MULTIPLES [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
