<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Punto Anguloso</title>
	<atom:link href="http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/comment-page-1/#comment-1237</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 05:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/#comment-1237</guid>
		<description>Quien te dijo que no es necesaria la presencia de un angulo?, justamente se trata del angulo determinado por las derivadas laterales, que al no ser un angulo llano, (por no ser continua la derivada en este punto), la diferencia entre los angulos de estas derivadas es el angulo en ese punto, por eso el nombre del mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quien te dijo que no es necesaria la presencia de un angulo?, justamente se trata del angulo determinado por las derivadas laterales, que al no ser un angulo llano, (por no ser continua la derivada en este punto), la diferencia entre los angulos de estas derivadas es el angulo en ese punto, por eso el nombre del mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Arenales Solís</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/comment-page-1/#comment-1234</link>
		<dc:creator>Jorge Arenales Solís</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/#comment-1234</guid>
		<description>No coincido con el comentario de que en un punto anguloso no haya un angulo, de hecho siempre lo hay.
Una funcion es derivable en un punto si y solo si el angulo formado por sus derivadas laterales es un angulo llano, por eso se llama curva llana o suave, esto implica que las rectas normales a cada derivada lateral coinciden (el angulo entre estas normales es cero).
Esto no sucede en un punto anguloso, por eso el nombre, el angulo formado por las derivadas laterales no es llano y las normales laterales no coinciden.
Por consultas al respecto dejo mi e-mail, jarenales_68@yahoo.com.ar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No coincido con el comentario de que en un punto anguloso no haya un angulo, de hecho siempre lo hay.<br />
Una funcion es derivable en un punto si y solo si el angulo formado por sus derivadas laterales es un angulo llano, por eso se llama curva llana o suave, esto implica que las rectas normales a cada derivada lateral coinciden (el angulo entre estas normales es cero).<br />
Esto no sucede en un punto anguloso, por eso el nombre, el angulo formado por las derivadas laterales no es llano y las normales laterales no coinciden.<br />
Por consultas al respecto dejo mi e-mail, <a href="mailto:jarenales_68@yahoo.com.ar">jarenales_68@yahoo.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/#comment-527</guid>
		<description>Primero de todo, aprendan a escribir el castellano por favor,
paGina, Hasta, etc... 

un ejemplo de Punto Anguloso es esta función:

          x3+2x+2    si  -2-=x-0
f(x)=  
          x2-3x+2     si   x+=0 

en las condiciones, el -= equivale a &quot;menor e igual&quot;  y        - a &quot;menor&quot;           += es &quot;mayor o igual&quot;

Buena página,
un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primero de todo, aprendan a escribir el castellano por favor,<br />
paGina, Hasta, etc&#8230; </p>
<p>un ejemplo de Punto Anguloso es esta función:</p>
<p>          x3+2x+2    si  -2-=x-0<br />
f(x)=<br />
          x2-3x+2     si   x+=0 </p>
<p>en las condiciones, el -= equivale a &#8220;menor e igual&#8221;  y        &#8211; a &#8220;menor&#8221;           += es &#8220;mayor o igual&#8221;</p>
<p>Buena página,<br />
un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/#comment-305</guid>
		<description>necesito un ejercicio de ejemplo donde no existe derivada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito un ejercicio de ejemplo donde no existe derivada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darkbankai</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Darkbankai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/#comment-302</guid>
		<description>hahahahaaajjkajkajka esta pagina es muy buena, pero como comento MMMMM para esto d los puntos angulosos falataron ejercicios resueltos .  Me pidieron esa Tarea T.T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahahaaajjkajkajka esta pagina es muy buena, pero como comento MMMMM para esto d los puntos angulosos falataron ejercicios resueltos .  Me pidieron esa Tarea T.T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mmmm</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>mmmm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/#comment-299</guid>
		<description>buena la pagina pero podrian dar ejemplosde derivasa donde exista un punto angulosos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buena la pagina pero podrian dar ejemplosde derivasa donde exista un punto angulosos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thelma</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>thelma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2009/02/05/punto-anguloso/#comment-105</guid>
		<description>pues esta bien que este esta pajina en internet 
ya que yo soy la matadita bueno al menos 
eso disen bueno gracias asta el luego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues esta bien que este esta pajina en internet<br />
ya que yo soy la matadita bueno al menos<br />
eso disen bueno gracias asta el luego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

