<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Definicion de derivadas</title>
	<atom:link href="http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Yefely Cario</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/comment-page-2/#comment-1476</link>
		<dc:creator>Yefely Cario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=223#comment-1476</guid>
		<description>por fa, apliquen con numero y es super mejor y mas entendible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por fa, apliquen con numero y es super mejor y mas entendible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yefely C R</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/comment-page-2/#comment-1475</link>
		<dc:creator>Yefely C R</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=223#comment-1475</guid>
		<description>????????????. No entiendoooo nadaaaaa de nadaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>????????????. No entiendoooo nadaaaaa de nadaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: apuchameelojo</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/comment-page-2/#comment-1471</link>
		<dc:creator>apuchameelojo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=223#comment-1471</guid>
		<description>buena explicacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buena explicacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. U.B.A</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/comment-page-2/#comment-1445</link>
		<dc:creator>Prof. U.B.A</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=223#comment-1445</guid>
		<description>es media mala la explicacion si lo hicieras con numeros seria mucho mas entendible
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es media mala la explicacion si lo hicieras con numeros seria mucho mas entendible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquín</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/comment-page-2/#comment-1354</link>
		<dc:creator>Joaquín</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=223#comment-1354</guid>
		<description>Muchas gracias... me aclaró demasiadas dudas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias&#8230; me aclaró demasiadas dudas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DianaBayona</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/comment-page-2/#comment-1353</link>
		<dc:creator>DianaBayona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=223#comment-1353</guid>
		<description>Hola necesito saber en que labores se utilizan las derivadas ...
En que trabajos y como ... eso!
Podrias ayudarme ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola necesito saber en que labores se utilizan las derivadas &#8230;<br />
En que trabajos y como &#8230; eso!<br />
Podrias ayudarme <img src='http://www.derivadas.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eloisa</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/comment-page-2/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Eloisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=223#comment-1338</guid>
		<description>Excelente explicación!!! ojalá mi profesor de modelamiento fuese tan claro para explicar como tu... gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente explicación!!! ojalá mi profesor de modelamiento fuese tan claro para explicar como tu&#8230; gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jocelin</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/comment-page-2/#comment-1331</link>
		<dc:creator>jocelin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 01:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=223#comment-1331</guid>
		<description>ojala mi maestra explicara asi, ella solo nos dice la funcion aremos, la hace en el pizarron, nos dice que lo veamos, y con eso se supone que ya debemos de aprendernos todo.. -.- sorry pero tenia qe desahogarme :/.. a proposito, alguien me ayudaria: necesito saber sobre 
d/dx -C
d/dx X
d/dx CV
d/dx C/V
d/dx V/C
d/dX x=
d/dx  Vn= nv exp: n-1 dx

o como se le llama a esto..  agradeseria su respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ojala mi maestra explicara asi, ella solo nos dice la funcion aremos, la hace en el pizarron, nos dice que lo veamos, y con eso se supone que ya debemos de aprendernos todo.. -.- sorry pero tenia qe desahogarme :/.. a proposito, alguien me ayudaria: necesito saber sobre<br />
d/dx -C<br />
d/dx X<br />
d/dx CV<br />
d/dx C/V<br />
d/dx V/C<br />
d/dX x=<br />
d/dx  Vn= nv exp: n-1 dx</p>
<p>o como se le llama a esto..  agradeseria su respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/comment-page-2/#comment-1322</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=223#comment-1322</guid>
		<description>La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se toma cada vez más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se toma cada vez más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chayito55</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/definicion-de-derivadas/comment-page-2/#comment-1283</link>
		<dc:creator>chayito55</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=223#comment-1283</guid>
		<description>La derivada de una funsion f(x), es un punto dado, es la pendiente de la linea en ese punto, es importante para encontrar los maximos y minimos de las funsiones cuando la pendiente tiende a cero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La derivada de una funsion f(x), es un punto dado, es la pendiente de la linea en ese punto, es importante para encontrar los maximos y minimos de las funsiones cuando la pendiente tiende a cero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

