<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ejercicios de Derivadas</title>
	<atom:link href="http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan Cruz</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/comment-page-1/#comment-946</link>
		<dc:creator>Juan Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=236#comment-946</guid>
		<description>El mismo problema te lo dice... si el radio crece a una tasa de 16 cm/s, entonces el area de la region afectada va a crecer a esa misma tasa que te dá.. O es una pregunta capciosa, o es q te quisieron joder, o es que se equivocaron o te equivocaste y pusiste la respuesta en la pregunta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mismo problema te lo dice&#8230; si el radio crece a una tasa de 16 cm/s, entonces el area de la region afectada va a crecer a esa misma tasa que te dá.. O es una pregunta capciosa, o es q te quisieron joder, o es que se equivocaron o te equivocaste y pusiste la respuesta en la pregunta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: victor</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=236#comment-914</guid>
		<description>Hola podrian ayudarme hacer este ejecicio por favor dice asi:
se arroja una piedra a un estanque tranquilo,formandose ondas circulares concentricas que se dispersan. Si el radio de la region afectada crece a una tasa de 16 cm/s ¿ a que tasa crece el area de la region afectada?.  gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola podrian ayudarme hacer este ejecicio por favor dice asi:<br />
se arroja una piedra a un estanque tranquilo,formandose ondas circulares concentricas que se dispersan. Si el radio de la region afectada crece a una tasa de 16 cm/s ¿ a que tasa crece el area de la region afectada?.  gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edinso valero</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>edinso valero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=236#comment-897</guid>
		<description>me gustaria que me ayudaran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria que me ayudaran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matematicomixto</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/comment-page-1/#comment-880</link>
		<dc:creator>matematicomixto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=236#comment-880</guid>
		<description>gracias por el aporte, necesito sacar un 10 a huevos (sí o sí) en el examen de derivadas. Deseenme suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por el aporte, necesito sacar un 10 a huevos (sí o sí) en el examen de derivadas. Deseenme suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fortunato montes quispe</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/comment-page-1/#comment-825</link>
		<dc:creator>fortunato montes quispe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 01:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=236#comment-825</guid>
		<description>amigo profesional , necesito ejercios de derivas, doble derivadas, integrales.y unos ejercicios  del tema dela REGLA DE  LA CADENA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amigo profesional , necesito ejercios de derivas, doble derivadas, integrales.y unos ejercicios  del tema dela REGLA DE  LA CADENA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thania lizeth</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>thania lizeth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=236#comment-746</guid>
		<description>es genial, les agradesco esto yo no le entendia cuando lleva una raiz o un na exponente fraccionaria pero ahora ya puedo contestar mis problemas. 

muchas gracias...

                                        atte: thania</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es genial, les agradesco esto yo no le entendia cuando lleva una raiz o un na exponente fraccionaria pero ahora ya puedo contestar mis problemas. </p>
<p>muchas gracias&#8230;</p>
<p>                                        atte: thania</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mauro</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>mauro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 01:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=236#comment-720</guid>
		<description>buenisimo, voy por calculo 3 y esto me ssirve de ayuda muxo muxo.... thank&quot;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenisimo, voy por calculo 3 y esto me ssirve de ayuda muxo muxo&#8230;. thank&#8221;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=236#comment-699</guid>
		<description>Muy bueno felicitaciones, una de las pocas páginas de derivadas que valen la pena, una sugerencia, pongan ejercicios mas complicados para aquellos estudiantes aplicados. Gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno felicitaciones, una de las pocas páginas de derivadas que valen la pena, una sugerencia, pongan ejercicios mas complicados para aquellos estudiantes aplicados. Gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAVIER</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>JAVIER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=236#comment-659</guid>
		<description>MUCHAS GRACIAS POR EL MATERIAL ME FUE DE MUCHA AYUDA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHAS GRACIAS POR EL MATERIAL ME FUE DE MUCHA AYUDA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: danielitha</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/12/12/ejercicios-de-derivadas-2/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>danielitha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=236#comment-623</guid>
		<description>bueno ps que te diigo!! ah necesitoo para ya 10 palabras derivadas y doy puntajeh??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno ps que te diigo!! ah necesitoo para ya 10 palabras derivadas y doy puntajeh??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
