<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derivadas - Ejercicios de Derivadas - Clases en Derivadas.es &#187; Videos de Matemáticas</title>
	<atom:link href="http://www.derivadas.es/category/videos-de-matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derivadas.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Derivada de un Polinomio</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2010/06/10/derivada-de-un-polinomio/</link>
		<comments>http://www.derivadas.es/2010/06/10/derivada-de-un-polinomio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Derivada]]></category>
		<category><![CDATA[Polinomio]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos un vídeo que nos ha pasado la amiga Sandra Liañez desde Valencia, un video que explica el tema de Derivada de un Polinomio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traemos un vídeo que nos ha pasado la amiga Sandra Liañez desde Valencia, un video que explica el tema de <strong>Derivada de un Polinomio </strong><br />
<center><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bFtHPMDcRi0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/bFtHPMDcRi0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derivadas.es/2010/06/10/derivada-de-un-polinomio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivadas de funciones exponenciales y logaritmicas</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2009/07/01/derivadas-de-funciones-exponenciales-y-logaritmicas/</link>
		<comments>http://www.derivadas.es/2009/07/01/derivadas-de-funciones-exponenciales-y-logaritmicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Derivadas de funciones]]></category>
		<category><![CDATA[exponenciales]]></category>
		<category><![CDATA[logaritmicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Os traemos un vídeo que nos ha pasado un usuario sobre las derivadas derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, ¿ que os parece ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os traemos un vídeo que nos ha pasado un usuario sobre las <a href="http://www.derivadas.es/2009/07/01/derivadas-de-funciones-exponenciales-y-logaritmicas/">derivadas derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas</a>, ¿ que os parece ?</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/le1cUxAZJBw&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/le1cUxAZJBw&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derivadas.es/2009/07/01/derivadas-de-funciones-exponenciales-y-logaritmicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regla de la Cadena</title>
		<link>http://www.derivadas.es/2008/10/19/regla-de-la-cadena/</link>
		<comments>http://www.derivadas.es/2008/10/19/regla-de-la-cadena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 04:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profesor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reglas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Derivadas]]></category>
		<category><![CDATA[regla de la cadena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derivadas.es/2008/10/19/regla-de-la-cadena/</guid>
		<description><![CDATA[La regla de la cadena no es más que una fórmula para la derivada de la composición de dos funciones. Sus aplicaciones son variadas, pero la principal es en el cálculo algebraico de derivadas cuando existe composición de funciones. Aprendamos un poco más con el siguiente vídeo explicativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>regla de la cadena </strong>no es más que una fórmula para la derivada de la composición de dos funciones.</p>
<p>Sus aplicaciones son variadas, pero la principal es en el <strong>cálculo algebraico de derivadas </strong>cuando existe composición de funciones.</p>
<p>Aprendamos un poco más con el siguiente vídeo explicativo.</p>
<p><center><embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-6174496328568132244&#038;hl=es&#038;fs=true" style="width:500px;height:426px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derivadas.es/2008/10/19/regla-de-la-cadena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

